Условные обозначения размеров растений:
C1 ... C30 - Объем контейнера в литрах.
КОМ - растение с комом земли, упакованное в металлическую сетку.
250 - 300 - размер растений в сантиметрах.
Pa 100-300 - Растения на штамбе высотой от 100 до 300 сантиметров.
2TTк 25-30 - обхват ствола в сантиметрах на высоте 1м.
Sol - солитерное растение.
Производители посадочного материала:
rus - Россия
de - Германия
pl - Польша
nl - Нидерланды
* - Растения временно отсутствуют.
Название русское | Название латинское | Высота, см | Объем, горшка |
Лиственные деревья, кустарники - Азалия | |||
Азалия (сорта) | Azalea mix | 50-60 | C5/pl |
Лиственные деревья, кустарники - Айва | |||
Айва японская Sargentii | Chaenomeles japonica Sargentii | 30-40 | C2 |
Айва японская Crimson and Gold | Chaenomeles japonica Crimson and Gold | 20-30 | C2 |
Лиственные деревья, кустарники - Акация | |||
Акация древовидная Пендула | Caragana arborescens Pendula | Pa 100 | C 7,5 |
Акация древовидная Уолкер | Caragana arborescens Walker | Pa 100 | C 7,5 |
Лиственные деревья, кустарники - Барбарис | |||
Барбарис оттавский "Суперба" | Berberis ottawensis "Superba" | 40-60 | C3 |
Барбарис оттавский "Суперба" | Berberis ottawensis "Superba" | 60-80 | C12 |
Барбарис оттавский "Суперба" | Berberis ottawensis "Superba" | 90-110 | C15 |
Барбарис Тунберга | Berberis thunbergii | 30-40 | C 2 |
Барбарис Тунберга | Berberis thunbergii | 60-80 | C 7,5 |
Барбарис Тунберга | Berberis thunbergii | 80-100 | C 65 |
Барбарис Тунберга Admiration | Berberis thunbergii Admiration | 20-30 | C 2 |
Барбарис Тунберга Admiration | Berberis thunbergii Admiration | 20-25 | C 5 |
Барбарис Тунберга Admiration | Berberis thunbergii Admiration | 30-35 | C 7,5 |
Барбарис Тунберга "Атропурпуреа" | Berberis thunbergii "Atropurpurea" | 30-50 | C 2 |
Барбарис Тунберга "Атропурпуреа" | Berberis thunbergii "Atropurpurea" | 80-100 | C 12 |
Барбарис Тунберга "Атропурпуреа" | Berberis thunbergii "Atropurpurea" | 80-100 | C 25 |
Барбарис Тунберга Атропурпуреа Нана | Berberis thunbergii Atropurpurea nana | 15-20 | C 2 |
Барбарис Тунберга Атропурпуреа Нана | Berberis thunbergii Atropurpurea nana | 30-40 | C 7,5 |
Барбарис Тунберга Атропурпуреа Нана | Berberis thunbergii Atropurpurea nana | 40-60 | C 10 |
Барбарис Тунберга "Багателле" | Berberis thunbergii "Bagatelle" | 20-25 | C 2 |
Барбарис Тунберга "Багателле" | Berberis thunbergii "Bagatelle" | 25-30 | C 3 |
Барбарис Тунберга "Багателле" | Berberis thunbergii "Bagatelle" | 30-40 | C 10 |
Барбарис Тунберга "Грин Карпет" | Berberis thunbergii "Green Carpet" | 30-40 | C2/pl |
Барбарис Тунберга "Грин Карпет" | Berberis thunbergii "Green Carpet" | 50-60 | C7,5/pl |
Барбарис Тунберга "Кобольд" | Berberis thunbergii "Kobold" | 25-30 | C2/pl |
Барбарис Тунберга "Келлерис" | Berberis thunbergii "Keleris" | 30-40 | C3/pl |
Барбарис Тунберга "Старбруст" | Berberis thunbergii "Starbrust" | 40-50 | C4/pl |
Барбарис Тунберга Tiny Gold | Berberis thunbergii Tiny Gold | 10-20 | C 2 |
Барбарис Тунберга Tiny Gold | Berberis thunbergii Tiny Gold | 20-25 | C 5 |
Барбарис Тунберга "Ред Чиф" | Berberis thunbergii "Red Chief" | 25-30 | C2/pl |
Барбарис Тунберга "Эректа" | Berberis thunbergii "Erecta" | 30-40 | C3/pl |
Лиственные деревья, кустарники - Барвинок | |||
Барвинок малый (сорта) | Vinca minor | 20-25 | P9 |
Барвинок малый (сорта) | Vinca minor | 30-40 | C1 |
Лиственные деревья, кустарники - Береза | |||
Береза Жакмана | Betula utilis jacquemontii | 12-14 | Pa / 3пер. |
Береза Жакмана | Betula utilis jacquemontii | 16-18 | Pa / 3пер. |
Береза Жакмана | Betula utilis jacquemontii | 20-25 | Pa / 3пер. |
Береза повислая "Юнги" | Betula pendula "Youngii" | Pa 160 | C 25 |
Береза повислая "Юнги" | Betula pendula "Youngii" | Pa 180 | C 30 |
Береза повислая "Юнги" | Betula pendula "Youngii" | 10-12 | C 50 |
Береза повислая "Юнги" | Betula pendula "Youngii" | 14-16 | C 90 |
Береза повислая | Betula pendula | 10-12 | Pa / 3пер. |
Береза повислая | Betula pendula | 14-16 | Pa / 3пер. |
Береза повислая | Betula pendula | 18-20 | Pa / 3пер. |
Береза повислая | Betula pendula | 20-25 | Pa / 3пер. |
Береза повислая (многоствольная форма) | Betula pendula | 350-400 | ком/rus |
Береза повислая "Пурпуреа" | Betula pendula "Purpurea" | 200-250 | C20/pl |
Лиственные деревья, кустарники - Боярышник | |||
Боярышник обыкновенный "Пол Скарлет" | Crataegus laevigata "Paul's Scarlet" | 220-250 | C30/pl |
Лиственные деревья, кустарники - Бересклет | |||
Бересклет крылатый | Euonymus alatus | 40-60 | C 10 |
Бересклет крылатый | Euonymus alatus | 150-175 | C 90 |
Бересклет крылатый Compactus | Euonymus alatus Compactus | 100-125 | C 50 |
Бересклет крылатый Compactus | Euonymus alatus Compactus | 125-150 | Sol C 65 |
Бересклет европейский | Euonymus europaeus | 60-80 | C 7,5 |
Бересклет европейский | Euonymus europaeus | 100-120 | C 12 |
Бересклет европейский | Euonymus europaeus | 200-250 | C 90 |
Бересклет Форчуна (сорта) | Euonymus fortunei | 25-30 | C1 |
Лиственные деревья, кустарники - Бузина | |||
Бузина черная Aurea | Sambucus nigra Aurea | 100-125 | C 12 |
Бузина черная Aurea | Sambucus nigra Aurea | 100-125 | C 15 |
Лиственные деревья, кустарники - Вейгела | |||
Вейгела "Bristol Ruby" | Weigela "Bristol Ruby" | 40-60 | C 3 |
Вейгела "Bristol Ruby" | Weigela "Bristol Ruby" | 80-100 | C 10 |
Вейгела "Bristol Ruby" | Weigela "Bristol Ruby" | 125-150 | C 18 |
Вейгела 'Eva Rathke' | Weigela 'Eva Rathke' | 40-60 | C 3 |
Вейгела 'Eva Rathke' | Weigela 'Eva Rathke' | 60-80 | C 10 |
Вейгела 'Red Prince' | Weigela 'Red Prince' | 50-60 | C 7,5 |
Вейгела 'Red Prince' | Weigela 'Red Prince' | 100-125 | C 10 |
Вейгела 'Alexandra' | Weigela florida 'Alexandra' | 30-40 | C 3 |
Вейгела 'Alexandra' | Weigela florida 'Alexandra' | 50-60 | C 7,5 |
Вейгела 'Nana Variegata' | Weigela florida 'Nana Variegata' | 30-40 | C 3 |
Вейгела 'Nana Variegata' | Weigela florida 'Nana Variegata' | 100-125 | C 10 |
Лиственные деревья, кустарники - Виноград | |||
Виноград девичий | Parthenocissus quinquefolia | 20-30 | C1/rus |
Лиственные деревья, кустарники - Голубика | |||
Голубика (сорта) | Vacccinium corymbosum | 40-50 | C3/pl |
Лиственные деревья, кустарники - Вяз | |||
Вяз шершавый 'Camperdownii' | Ulmus glabra 'Camperdownii' | Pa 140 | C 25 |
Вяз шершавый 'Camperdownii' | Ulmus glabra 'Camperdownii' | 8-10 | C 35 |
Вяз шершавый 'Camperdownii' | Ulmus glabra 'Camperdownii' | 14-16 | C 65 |
Лиственные деревья, кустарники - Гортензия | |||
Гортензия древовидная 'Аннабель' | Hydrangea arborescens 'Annabelle' | 40-50 | C 3 |
Гортензия древовидная 'Аннабель' | Hydrangea arborescens 'Annabelle' | 40-60 | C 7,5 |
Гортензия древовидная 'Аннабель' | Hydrangea arborescens 'Annabelle' | 100-125 | C 12 |
Гортензия метельчатая "Грандифлора" | Hydrangea paniculata "Grandiflora" | 40-60 | C 3 |
Гортензия метельчатая "Грандифлора" | Hydrangea paniculata "Grandiflora" | 60-80 | C 5 |
Гортензия метельчатая "Грандифлора" | Hydrangea paniculata "Grandiflora" | 100-125 | C 20 |
Гортензия метельчатая 'Kyushu' | Hydrangea paniculata 'Kyushu' | 30-40 | C 3 |
Гортензия метельчатая 'Kyushu' | Hydrangea paniculata 'Kyushu' | 40-60 | C 7,5 |
Гортензия метельчатая "Лаймлайт" | Hydrangea paniculata "Limelight" | 30-40 | C 3 |
Гортензия метельчатая "Лаймлайт" | Hydrangea paniculata "Limelight" | 60-80 | C 7,5 |
Гортензия метельчатая "Лаймлайт" | Hydrangea paniculata "Limelight" | Pa 90 | C 12 |
Гортензия метельчатая 'Pink Diamond' | Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' | 40-60 | C 3 |
Гортензия метельчатая 'Pink Diamond' | Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' | 40-60 | C 5 |
Гортензия метельчатая 'Rastede' | Hydrangea paniculata 'Rastede' | 30-40 | C 3 |
Гортензия метельчатая 'Rastede' | Hydrangea paniculata 'Rastede' | 60-80 | C 7,5 |
Гортензия метельчатая 'Rastede' | Hydrangea paniculata 'Rastede' | 60-80 | C 12 |
Гортензия метельчатая 'Unique' | Hydrangea paniculata 'Unique' | 40-60 | C 5 |
Гортензия метельчатая 'Unique' | Hydrangea paniculata 'Unique' | 80-100 | C 12 |
Лиственные деревья, кустарники - Дерен | |||
Дерен опрысковый "Flaviramea" | Cornus st. "Flaviramea" | 40-60 | C 2 |
Дерен опрысковый "Flaviramea" | Cornus st. "Flaviramea" | 60-80 | C 7,5 |
Дерен опрысковый "Flaviramea" | Cornus st. "Flaviramea" | 100-125 | C 15 |
Дерен белый "Аргентеомаргината" | Cornus alba "Argenteomarginata" | 40-50 | С 2 |
Дерен белый "Аргентеомаргината" | Cornus alba "Argenteomarginata" | 120-150 | C20/pl |
Дерен белый "Ауреа" | Cornus alba "Aurea" | 40-50 | С2/pl |
Дерен белый "Ауреа" | Cornus alba "Aurea" | 120-150 | C20/pl |
Дерен белый "Кесселринги" | Cornus alba "Kesselringii" | 40-60 | С 3 |
Дерен белый "Сибирика" | Cornus alba "Sibirica" | 80-100 | C 7,5 |
Дерен белый "Сибирика" | Cornus alba "Sibirica" | 100-125 | C 15 |
Дерен белый "Сибирика" | Cornus alba "Sibirica" | 100-125 | C 30 |
Дерен белый 'Sibirica Variegata' | Cornus alba 'Sibirica Variegata' | 40-60 | C 3 |
Дерен белый 'Sibirica Variegata' | Cornus alba 'Sibirica Variegata' | 100-125 | C 18 |
Дерен белый "Spaethii" | Cornus alba "Spaethii" | 40-60 | C 3 |
Дерен белый "Spaethii" | Cornus alba "Spaethii" | 100-125 | C 12 |
Дерен белый "Spaethii" | Cornus alba "Spaethii" | 100-125 | C 35 |
Дерен белый "Элегантиссима" | Cornus alba "Elegantissima" | 40-60 | C 2 |
Дерен белый "Элегантиссима" | Cornus alba "Elegantissima" | 80-100 | C 7,5 |
Дерен белый "Элегантиссима" | Cornus alba "Elegantissima" | 100-125 | C 10 |
Дерен белый "Элегантиссима" | Cornus alba "Elegantissima" | 125-200 | C 45 |
Лиственные деревья, кустарники - Дуб | |||
Дуб красный | Quercus rubra | 12-14 | C 60 |
Дуб красный | Quercus rubra | 14-16 | Pa / 3пер. |
Дуб красный | Quercus rubra | 16-18 | Pa / 3пер. |
Дуб красный | Quercus rubra | 20-25 | Pa / 4пер. |
Дуб черешчатый | Quercus robur | 20-25 | Pa / 4пер. |
Лиственные деревья, кустарники - Ива | |||
Ива белая | Salix alba | 10-12 | Pa / 3пер. |
Ива белая | Salix alba | 12-14 | Pa / 3пер. |
Ива белая | Salix alba | 14-16 | Pa / 3пер. |
Ива белая | Salix alba | 16-18 | Pa / 3пер. |
Ива белая "Tristis" | Salix alba "Tristis" | 12-14 | C 60 |
Ива белая "Tristis" | Salix alba "Tristis" | 14-16 | C 130 |
Ива белая "Tristis" | Salix alba "Tristis" | 16-18 | Pa / 3пер. |
Ива "Hakuro Nishiki" | Salix integra "Hakuro Nishiki" | Pa 100 | C 3 |
Ива "Hakuro Nishiki" | Salix integra "Hakuro Nishiki" | Pa 120 | C 10 |
Ива "Hakuro Nishiki" | Salix integra "Hakuro Nishiki" | 100- 125 | C 15 |
Ива пурпурная "Nana" | Salix purpurea "Nana" | 40-60 | P 1,3 |
Ива пурпурная "Nana" | Salix purpurea "Nana" | 40-60 | C 5 |
Лиственные деревья, кустарники - Ирга | |||
Ирга канадская | Amelanchier lamarkii | 60-80 | C 5 |
Ирга канадская | Amelanchier lamarkii | 100-125 | C 25 |
Ирга канадская | Amelanchier lamarkii | 150-200 | Sol C 20 |
Лиственные деревья, кустарники - Катальпа | |||
Катальпа бигнониевидная | Catalpa bignonioides | 12-14 | C 50 |
Катальпа бигнониевидная | Catalpa bignonioides | 16-18 | C 65 |
Катальпа бигнониевидная | Catalpa bignonioides | 18-20 | C 80 |
Лиственные деревья, кустарники - Калина | |||
Калина обыкновенная 'Compactum' | Viburnum opulus 'Compactum' | 40-60 | C 3 |
Калина обыкновенная 'Compactum' | Viburnum opulus 'Compactum' | 60-80 | C 7,5 |
Калина обыкновенная 'Park Harvest' | Viburnum opulus 'Park Harvest' | 40-60 | C 3 |
Калина обыкновенная 'Park Harvest' | Viburnum opulus 'Park Harvest' | 40-60 | C 7,5 |
Калина обыкновенная 'Roseum' | Viburnum opulus 'Roseum' | 40-60 | C 3 |
Калина обыкновенная 'Roseum' | Viburnum opulus 'Roseum' | 80-100 | C 10 |
Калина обыкновенная 'Roseum' | Viburnum opulus 'Roseum' | 125-150 | C 45 |
Лиственные деревья, кустарники - Каштан | |||
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 10-12 | C 50 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 16-18 | Pa / 3пер. |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 18-20 | Pa / 3пер. |
Лиственные деревья, кустарники - Кизильник | |||
Кизильник блестящий | Cotoneaster lucidus | 40-60 | С5/pl |
Кизильник Даммера | Cotoneaster dammeri | 30-40 | P 1,3 |
Кизильник Даммера 'Coral Beauty' | Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | 30-40 | P 1,3 |
Кизильник Даммера 'Eichholz' | Cotoneaster dammeri 'Eichholz' | 30-40 | P 1,3 |
Кизильник горизонтальный | Cotoneaster horizontales | 25-30 | C1/nl |
Кизильник горизонтальный | Cotoneaster horizontales | 40-50 | C5 |
Кизильник горизонтальный | Cotoneaster horizontales | 70-80 | C10 |
Лиственные деревья, кустарники - Клен | |||
Клен остролистный | Acer platanoides | 12-14 | Pa / 3пер. |
Клен остролистный | Acer platanoides | 16-18 | Pa / 3пер. |
Клен остролистный | Acer platanoides | 20-25 | Pa / 3пер. |
Клен остролистный 'Crimson King' | Acer platanoides 'Crimson King' | 120- 140 | C 15 |
Клен остролистный 'Crimson King' | Acer platanoides 'Crimson King' | Pa 120 | C 18 |
Клен остролистный 'Crimson King' | Acer platanoides 'Crimson King' | 12-14 | C 50 |
Клен остролистный 'Globosum' | Acer platanoides 'Globosum' | Pa 220 10- 12 | C 50 |
Клен остролистный 'Globosum' | Acer platanoides 'Globosum' | 12-14 | Pa C 60 |
Клен остролистный 'Globosum' | Acer platanoides 'Globosum' | 16-18 | Pa / 3пер. |
Клен остролистный 'Globosum' | Acer platanoides 'Globosum' | 20-25 | Pa / 4пер. |
Клен остролистный 'Deborah' | Acer platanoides 'Deborah' | 12-14 | C 50 |
Клен остролистный 'Deborah' | Acer platanoides 'Deborah' | 12-14 | Pa / 3пер. |
Клен остролистный 'Deborah' | Acer platanoides 'Deborah' | 16-18 | Pa / 3пер. |
Клен остролистный 'Deborah' | Acer platanoides 'Deborah' | 18-20 | Pa / 3пер. |
Клен остролистный 'Drummondii' | Acer platanoides 'Drummondii' | Pa 160 | C 18 |
Клен остролистный 'Drummondii' | Acer platanoides 'Drummondii' | 12-14 | C 50 |
Клен остролистный 'Drummondii' | Acer platanoides 'Drummondii' | 14-16 | Pa / 3пер. |
Клен остролистный 'Drummondii' | Acer platanoides 'Drummondii' | 18-20 | Pa / 4пер. |
Клен остролистный 'Emerald Queen' | Acer platanoides 'Emerald Queen' | 12-14 | C 50 |
Клен остролистный 'Emerald Queen' | Acer platanoides 'Emerald Queen' | 14-16 | Pa / 3пер. |
Клен остролистный 'Emerald Queen' | Acer platanoides 'Emerald Queen' | 18-20 | Pa / 3пер. |
Клен остролистный 'Farlake's Green' | Acer platanoides 'Farlake's Green' | 12-14 | C 50 |
Клен остролистный 'Farlake's Green' | Acer platanoides 'Farlake's Green' | 14-16 | Pa / 3пер. |
Клен остролистный 'Farlake's Green' | Acer platanoides 'Farlake's Green' | 16-18 | Pa / 3пер. |
Клен остролистный 'Royal Red' | Acer platanoides 'Royal Red' | 12-14 | Pa C 50 |
Клен остролистный 'Royal Red' | Acer platanoides 'Royal Red' | 16-18 | Pa / 3пер. |
Клен остролистный 'Royal Red' | Acer platanoides 'Royal Red' | 18-20 | Pa / 4пер. |
Клен остролистный (кустовая форма) | Acer platanoides | 300-350 | ком/rus |
Клен красный 'October Glory' | Acer rubrum 'October Glory' | 10-12 | Pa / 3пер. |
Клен красный 'October Glory' | Acer rubrum 'October Glory' | 12-14 | Pa / 3пер. |
Клен красный 'October Glory' | Acer rubrum 'October Glory' | 14-16 | Pa / 3пер. |
Лиственные деревья, кустарники - Лапчатка | |||
Лапчатка кустарниковая "Аббоствуд" | Potentilla fructicosa "Abbotswood" | 30-40 | C5 |
Лапчатка кустарниковая "Аббоствуд" | Potentilla fructicosa "Abbotswood" | 20-30 | C2 |
Лапчатка кустарниковая 'Goldstar' | Potentilla fruticosa 'Goldstar' | 15-20 | C 2 |
Лапчатка кустарниковая 'Goldstar' | Potentilla fruticosa 'Goldstar' | 30-40 | C 5 |
Лапчатка кустарниковая 'Kobold' | Potentilla fruticosa 'Kobold' | 30-40 | P 1,3 |
Лапчатка кустарниковая 'Kobold' | Potentilla fruticosa 'Kobold' | 30-40 | C 5 |
Лапчатка кустарниковая 'Kobold' | Potentilla fruticosa 'Kobold' | 30-40 | C 7,5 |
Лапчатка кустарниковая 'Pink Queen' | Potentilla fruticosa 'Pink Queen' | 30-40 | P 1,3 |
Лапчатка кустарниковая 'Pink Queen' | Potentilla fruticosa 'Pink Queen' | 15-20 | C 2 |
Лапчатка кустарниковая 'Pink Queen' | Potentilla fruticosa 'Pink Queen' | 20-30 | C 5 |
Лапчатка кустарниковая "Рэд Джокер" | Potentilla fructicosa "Red Jocker" | 30-40 | C2 |
Лапчатка кустарниковая "Лавли Пинк" | Potentilla fructicosa "Lovely Pink" | 30-40 | C2 |
Лапчатка кустарниковая "Рэд Эйс" | Potentilla fructicosa "Red Ace" | 30-40 | C2 |
Лиственные деревья, кустарники - Лещина | |||
Лещина обыкновенная (кустовая форма) | Corylus avellana | 300-350 | ком/rus |
Лещина обыкновенная "Конторта" | Corylus avellana "Contorta" | 80-100 | C 12 |
Лещина обыкновенная "Конторта" | Corylus avellana "Contorta" | 100-125 | C 25 |
Лещина крупная "Пурпуреа" | Corylus maxima "Purpurea" | 50-60 | C 7,5 |
Лещина крупная "Пурпуреа" | Corylus maxima "Purpurea" | 150-200 | C 25 |
Лещина крупная "Рэд Маджестик" | Corylus maxima "Red Majestic" | 80-100 | C 5 |
Лиственные деревья - Липа | |||
Липа мелколистная | Tilia cordata | 12-14 | Pa / 3пер. |
Липа мелколистная | Tilia cordata | 16-18 | Pa / 3пер. |
Липа мелколистная | Tilia cordata | 20-25 | Pa / 3пер. |
Липа мелколистная | Tilia cordata | 25-30 | Pa / 4пер. |
Липа мелколистная 'Erecta' | Tilia cordata 'Erecta' | 12-14 | C 50 |
Липа мелколистная 'Erecta' | Tilia cordata 'Erecta' | 14-16 | Pa / 3пер. |
Липа мелколистная 'Erecta' | Tilia cordata 'Erecta' | 18-20 | Pa / 3пер. |
Липа мелколистная 'Erecta' | Tilia cordata 'Erecta' | 25-30 | Pa / 4пер. |
Липа мелколистная 'Erecta' | Tilia cordata 'Erecta' | 30-35 | Pa / 4пер. |
Липа мелколистная 'Greenspire' | Tilia cordata 'Greenspire' | 12-14 | C 50 |
Липа мелколистная 'Greenspire' | Tilia cordata 'Greenspire' | 14-16 | Pa / 3пер. |
Липа мелколистная 'Greenspire' | Tilia cordata 'Greenspire' | 18-20 | Pa / 3пер. |
Липа мелколистная 'Greenspire' | Tilia cordata 'Greenspire' | 20-25 | Pa / 3пер. |
Липа мелколистная 'Greenspire' | Tilia cordata 'Greenspire' | 25-30 | Pa / 4пер. |
Липа мелколистная 'Pallida' | Tilia europaea 'Pallida' | 12-14 | C 50 |
Липа мелколистная 'Pallida' | Tilia europaea 'Pallida' | 16-18 | Pa / 3пер. |
Липа мелколистная 'Pallida' | Tilia europaea 'Pallida' | 20-25 | Pa / 3пер. |
Липа мелколистная 'Pallida' | Tilia europaea 'Pallida' | 25-30 | Pa / 3пер. |
Лиственные деревья, кустарники - Ольха | |||
Ольха серая "Пендула" | Alnus incana "Pendula" | Pa 120-150 | C20/pl |
Лиственные деревья, кустарники - Пузыреплодник | |||
Пузыреплодник калинолистный "Диаболо" | Physocarpus opulifolius "Diabolo" | 60-70 | C 2 |
Пузыреплодник калинолистный "Диаболо" | Physocarpus opulifolius "Diabolo" | 60-80 | C 5 |
Пузыреплодник калинолистный "Диаболо" | Physocarpus opulifolius "Diabolo" | 100-125 | C 12 |
Пузыреплодник калинолистный "Лютеус" | Physocarpus opulifolius "Luteus" | 30-40 | C 2 |
Пузыреплодник калинолистный "Лютеус" | Physocarpus opulifolius "Luteus" | 60-80 | C 5 |
Пузыреплодник калинолистный "Лютеус" | Physocarpus opulifolius "Luteus" | 100-125 | C 15 |
Пузыреплодник калинолистный 'Dart's Gold' | Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' | 40-60 | C 2 |
Пузыреплодник калинолистный 'Dart's Gold' | Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' | 80-100 | C 7,5 |
Пузыреплодник калинолистный 'Dart's Gold' | Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' | 100-125 | C 18 |
Пузыреплодник калинолистный 'Red Baron' | Physocarpus opulifolius 'Red Baron' | 60-80 | C 5 |
Пузыреплодник калинолистный 'Red Baron' | Physocarpus opulifolius 'Red Baron' | 100-125 | C 12 |
Пузыреплодник калинолистный 'Red Baron' | Physocarpus opulifolius 'Red Baron' | 125-150 | C 18 |
Лиственные деревья, кустарники - Роза | |||
Роза парковая (сорта) | Rosa | 60-80 | C3/pl |
Роза рагоза (шиповник) "Альба" | Rosa rugosa "Alba" | 40-50 | C3/pl |
Роза рагоза (шиповник) "Ханса" | Rosa rugosa "Hansa" | 40-50 | C3/pl |
Роза рагоза (шиповник) "Альба" | Rosa rugosa "Alba" | 40-50 | C3/pl |
Лиственные деревья, кустарники - Рододендрон | |||
Рододендрон (сорта) | Rhododendron | 40-50 | C5/pl |
Рододендрон 'Catawbiense' | Rhododendron hybride 'Catawbiense' | 30-40 | C 5 |
Рододендрон 'Catawbiense' | Rhododendron hybride 'Catawbiense' | 70-80 | C 25 |
Рододендрон 'Catawbiense' | Rhododendron hybride 'Catawbiense' | 80-90 | C 45 |
Рододендрон 'Cunningham's White' | Rhododendron hybride 'Cunningham's White' | 30-40 | C 5 |
Рододендрон 'Cunningham's White' | Rhododendron hybride 'Cunningham's White' | 60-70 | C 25 |
Рододендрон 'Roseum Elegans' | Rhododendron hybride 'Roseum Elegans' | 30-40 | C 5 |
Рододендрон 'Roseum Elegans' | Rhododendron hybride 'Roseum Elegans' | 80-90 | C 60 |
Рододендрон 'Rumba' | Rhododendron hybride 'Rumba' | 50-60 | C 12 |
Рододендрон 'Rumba' | Rhododendron hybride 'Rumba' | 70-80 | C 22 |
Лиственные деревья, кустарники - Рябинник | |||
Рябинник рябинолистный | Sorbaria sorbifolia | 25-30 | C 3 |
Рябинник рябинолистный | Sorbaria sorbifolia | 80-100 | C 7,5 |
Лиственные деревья, кустарники - Рябина | |||
Рябина круглолистная 'Lutescens' | Sorbus aria 'Lutescens' | 12-14 | C 50 |
Рябина круглолистная 'Lutescens' | Sorbus aria 'Lutescens' | 14-16 | C 60 |
Рябина круглолистная 'Lutescens' | Sorbus aria 'Lutescens' | 16-18 | Pa / 3пер. |
Рябина круглолистная 'Magnifica' | Sorbus aria 'Magnifica' | 12-14 | C 50 |
Рябина круглолистная 'Magnifica' | Sorbus aria 'Magnifica' | 14-16 | Pa / 3пер. |
Рябина круглолистная 'Magnifica' | Sorbus aria 'Magnifica' | 16-18 | Pa / 3пер. |
Рябина круглолистная 'Magnifica' | Sorbus aria 'Magnifica' | 18-20 | Pa / 3пер. |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 14-16 | Pa / 3пер. |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 16-18 | Pa / 3пер. |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 18-20 | Pa / 3пер. |
Рябина обыкновенная (кустовая форма) | Sorbus aucuparia | 300-350 | ком/rus |
Рябина обыкновенная 'Edulis' | Sorbus aucuparia 'Edulis' | 12-14 | C 50 |
Рябина обыкновенная 'Edulis' | Sorbus aucuparia 'Edulis' | 16-18 | Pa / 3пер. |
Рябина обыкновенная 'Edulis' | Sorbus aucuparia 'Edulis' | 18-20 | Pa / 3пер. |
Рябина обыкновенная 'Fastigiata' | Sorbus aucuparia 'Fastigiata' | 150-175 | C 20 |
Рябина обыкновенная 'Fastigiata' | Sorbus aucuparia 'Fastigiata' | 200-250 | C 25 |
Рябина обыкновенная 'Fastigiata' | Sorbus aucuparia 'Fastigiata' | 12-14 | C 65 |
Рябина промежуточная | Sorbus intermedia | 12-14 | Pa / 3пер. |
Рябина промежуточная | Sorbus intermedia | 14-16 | Pa / 3пер. |
Рябина промежуточная | Sorbus intermedia | 16-18 | Pa / 3пер. |
Рябина тюрингская 'Fastigiata' | Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' | 12-14 | C 60 |
Рябина тюрингская 'Fastigiata' | Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' | 14-16 | Pa / 3пер. |
Рябина тюрингская 'Fastigiata' | Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' | 16-18 | Pa / 3пер. |
Рябина тюрингская 'Fastigiata' | Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' | 18-20 | Pa / 3пер. |
Рябина черноплодная | Aronia melanocarpa | 50-60 | C 5 |
Рябина черноплодная | Aronia melanocarpa | 80-100 | C 7,5 |
Рябина черноплодная | Aronia melanocarpa | 100-125 | C 50 |
Лиственные деревья, кустарники - Снежноягодник | |||
Снежноягодник Хеноулта | Symphoricarpos chenaultii | 40-60 | P 1,3 |
Снежноягодник Хеноулта | Symphoricarpos chenaultii | 30-40 | C 5 |
Снежноягодник Хеноулта 'Amethyst' | Symphoricarpos chenaultii 'Amethyst' | 40-60 | C 3 |
Снежноягодник Хеноулта 'Amethyst' | Symphoricarpos chenaultii 'Amethyst' | 80-100 | C 12 |
Лиственные деревья, кустарники - Спирея | |||
Спирея березолистная | Spiraea betulifolia | 30-40 | C 2 |
Спирея березолистная | Spiraea betulifolia | 80-100 | C 10 |
Спирея биллиарда 'Triumphans' | Spiraea billardii 'Triumphans' | 30-40 | C 2 |
Спирея биллиарда 'Triumphans' | Spiraea billardii 'Triumphans' | 40-60 | C 7,5 |
Спирея биллиарда 'Triumphans' | Spiraea billardii 'Triumphans' | 100-125 | C 12 |
Каштан конский – мощное, величественное дерево. Уже не одно столетие его используют в озеленении во многих парках и садах Европы. Благодаря своему размеру и долголетию каштан конский прекрасно подходит для посадки на больших участках. В некоторых странах это растение также является характерной чертой местности, наряду с липой и кленом.
Считается, что место происхождения этого растения – Юго-восток Европы и Восточная Азия. Очень декоративно цветение. Во второй половине мая появляются вертикальные свечеобразные соцветия. Так же всем известны блестящие коричневые семена – каштаны.
Благодаря плотной кроне, каштан конский растение, которое даст прекрасную тень и место для отдыха в жаркий летний день. При одиночных посадках, например на газоне, каштан предстанет перед Вами во всем величии, и превратиться в дерево с неповторимыми декоративными формами.