Условные обозначения размеров растений:
C1 ... C30 - Объем контейнера в литрах.
КОМ - растение с комом земли упакованное в металлическую сетку
250 - 300 - Размер растения в сантиметрах.
Pa100-300 - Высота штамба
2Пr 25-30 - Обхват ствола в сантиметрах на высоте 1 метр
Sol - Солитерное растение
Производители посадочного материала:
rus - Россия
de - Германия
pl - Польша
nl - Нидерланды
* - растения временно отсутствуют, возможна поставка под заказ
Хвойные деревья продажа - Цена
Название русское | Название латинское | Размер | Обхв. ст./ упаковка/пр-ль |
Хвойные деревья - Ель | |||
Ель обыкновенная 'Barryi' | Picea abies 'Barryi' | 30- 40 | C 9 |
Ель обыкновенная 'Barryi' | Picea abies 'Barryi' | 50- 60 | C 20 |
Ель обыкновенная 'Barryi' | Picea abies 'Barryi' | 70- 80 | C 35 |
Ель обыкновенная 'Fastigiata' | Picea abies 'Fastigiata' | 40- 60 | C 10 |
Ель обыкновенная 'Fastigiata' | Picea abies 'Fastigiata' | 60- 80 | C 15 |
Ель обыкновенная 'Inversa' | Picea abies 'Inversa' | 125- 150 | C 35 |
Ель обыкновенная 'Inversa' | Picea abies 'Inversa' | 200- 250 | C 90 |
Ель обыкновенная 'Nidiformis' | Picea abies 'Nidiformis' | 50- 60 | C 18 |
Ель обыкновенная 'Nidiformis' | Picea abies 'Nidiformis' | 60- 80 | C 35 |
Ель обыкновенная 'Nidiformis' | Picea abies 'Nidiformis' | 80- 100 | C 45 |
Ель обыкновенная'Pygmaea' | Picea abies 'Pygmaea' | 35- 40 | C 10 |
Ель обыкновенная'Pygmaea' | Picea abies 'Pygmaea' | 70- 80 | C 35 |
Ель обыкновенная'Virgata' | Picea abies 'Virgata' | 60- 80 | C 12 |
Ель обыкновенная'Virgata' | Picea abies 'Virgata' | 175- 200 | C 80 |
Ель обыкновенная 'Will's Zwerg' | Picea abies 'Will's Zwerg' | 125- 150 | C 50 |
Ель обыкновенная 'Will's Zwerg' | Picea abies 'Will's Zwerg' | 175- 200 | C 90 |
Ель обыкновенная 'Will's Zwerg' | Picea abies 'Will's Zwerg' | 200- 225 | C 135 |
Ель сизая 'Alberta Globe' | Picea glauca 'Alberta Globe' | 20- 25 | C 2 |
Ель сизая 'Alberta Globe' | Picea glauca 'Alberta Globe' | 25- 30 | C 5 |
Ель сизая 'Conica' | Picea glauca 'Conica' | 80- 100 | C 15 |
Ель сизая 'Conica' | Picea glauca 'Conica' | 125- 150 | C 50 |
Ель сизая 'Conica' | Picea glauca 'Conica' | 150- 175 | Sol C 135 |
Ель сизая 'Daisy's White' | Picea glauca 'Daisy's White' | 40- 50 | C 5 |
Ель сизая 'Daisy's White' | Picea glauca 'Daisy's White' | 50- 60 | C 7,5 |
Ель сизая 'Echiniformis' | Picea glauca 'Echiniformis' | 30- 40 | C 10 |
Ель сизая 'Echiniformis' | Picea glauca 'Echiniformis' | 40- 60 | C 20 |
Ель сербская | Picea omorika | 125- 150 | C 25 |
Ель сербская | Picea omorika | 150- 175 | C 35 |
Ель сербская | Picea omorika | 175- 200 | C 45 |
Ель сербская | Picea omorika | 200- 250 | Sol 3x szk. z BDr. |
Ель сербская 'Nana' | Picea omorika 'Nana' | 40- 50 | C 7,5 |
Ель сербская 'Nana' | Picea omorika 'Nana' | 60- 80 | C 20 |
Ель сербская 'Nana' | Picea omorika 'Nana' | 80- 90 | C 35 |
Ель сербская 'Nana' | Picea omorika 'Nana' | 90- 100 | C 35 |
Ель сербская 'Pendula' | Picea omorika 'Pendula' | 125- 150 | C 35 |
Ель сербская 'Pendula' | Picea omorika 'Pendula' | 175- 200 | C 50 |
Ель колючая 'Białobok' | Picea pungens 'Białobok' | 40- 45 | C 3 |
Ель колючая 'Białobok' | Picea pungens 'Białobok' | 30- 40 | C 7,5 |
Ель колючая'Edith' | Picea pungens 'Edith' | 100- 125 | Sol C 35 |
Ель колючая'Edith' | Picea pungens 'Edith' | 175- 200 | Sol C 160 |
Ель колючая 'Fat Albert' | Picea pungens 'Fat Albert' | 60- 70 | C 18 |
Ель колючая 'Fat Albert' | Picea pungens 'Fat Albert' | 150- 150 | Sol C 80 |
Ель колючая 'Fat Albert' | Picea pungens 'Fat Albert' | 225- 250 | Sol C 110 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 60- 70 | C 25 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 70- 80 | C 25 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 80- 90 | C 35 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 80- 100 | C 35 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 150- 175 | Sol C 160 |
Ель колючая 'Hoopsii' | Picea pungens 'Hoopsii' | 60- 80 | C 12 |
Ель колючая 'Hoopsii' | Picea pungens 'Hoopsii' | 60- 80 | C 15 |
Ель колючая 'Hoopsii' | Picea pungens 'Hoopsii' | 80- 100 | C 22 |
Ель колючая 'Hoopsii' | Picea pungens 'Hoopsii' | 125- 150 | C 50 |
Ель колючая 'Hoopsii' | Picea pungens 'Hoopsii' | 150- 175 | C 65 |
Ель колючая 'Iseli Fastigiate' | Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | 60- 80 | C 20 |
Ель колючая 'Iseli Fastigiate' | Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | 80- 100 | C 25 |
Ель колючая 'Iseli Fastigiate' | Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | 125- 150 | C 35 |
Ель колючая голубая | Picea pungens glauca | 100- 125 | C 25 |
Ель обыкновенная Нидиформис | Picea abies Nidiformis | 125- 150 | C 35 |
Ель обыкновенная Нидиформис | Picea abies Nidiformis | 150- 175 | C 50 |
Ель обыкновенная Пигмея | Picea abies Pigmea | 200- 225 | C 65 |
Хвойные деревья - Лиственница | |||
Лиственница европейская | Larix decidia | 100- 125 | C 4 |
Лиственница европейская | Larix decidia | 150- 200 | C 10 |
Лиственница европейская | Larix decidia | 200- 250 | Sol C 30 |
Лиственница европейская 'Pendula' | Larix decidua 'Pendula' | Pa 140 | C 12 |
Лиственница европейская 'Pendula' | Larix decidua 'Pendula' | Pa 40 | C 35 |
Лиственница европейская 'Pendula' | Larix decidua 'Pendula' | Pa 180 | C 110 |
Лиственница европейская 'Stiff Weeper' | Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | Pa 60 | C 4 |
Лиственница европейская 'Stiff Weeper' | Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | Pa 120 | C 7,5 |
Лиственница европейская 'Stiff Weeper' | Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | Pa 150 | C 12 |
Лиственница европейская 'Stiff Weeper' | Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | Pa 180 | C 25 |
Хвойные деревья - Микробиота | |||
Микробиота перекрестнопарная | Microbiota decussata | 30- 40 | C 5 |
Микробиота перекрестнопарная | Microbiota decussata | 50- 60 | C 7,5 |
Микробиота перекрестнопарная | Microbiota decussata | 60- 80 | C 15 |
Хвойные деревья - Можжевельник | |||
Можжевельник китайский 'Blaauw' | Juniperus chinensis 'Blaauw' | 20- 25 | C 3 |
Можжевельник китайский 'Blaauw' | Juniperus chinensis 'Blaauw' | 80- 90 | C 20 |
Можжевельник китайский 'Blaauw' | Juniperus chinensis 'Blaauw' | 100- 125 | C 45 |
Можжевельник китайский'Blue Alps' | Juniperus chinensis 'Blue Alps' | 40- 50 | C 4 |
Можжевельник китайский'Blue Alps' | Juniperus chinensis 'Blue Alps' | 60- 80 | C 7,5 |
Можжевельник китайский'Stricta' | Juniperus chinensis 'Stricta' | 40- 50 | C 4 |
Можжевельник китайский'Stricta' | Juniperus chinensis 'Stricta' | 60- 70 | C 12 |
Можжевельник китайский'Stricta' | Juniperus chinensis 'Stricta' | 80- 100 | 3x szk. z BDr. |
Можжевельник китайский'Stricta' | Juniperus chinensis 'Stricta' | 100- 125 | 3x szk. z BDr. |
Можжевельник китайский'Stricta' | Juniperus chinensis 'Stricta' | 125- 150 | 3x szk. z BDr. |
Можжевельник китайский'Green Carpet' | Juniperus communis 'Green Carpet' | 25- 30 | C 2 |
Можжевельник китайский'Green Carpet' | Juniperus communis 'Green Carpet' | 50- 60 | C 7 |
Можжевельник китайский'Green Carpet' | Juniperus communis 'Green Carpet' | 60- 80 | C 15 |
Можжевельник обыкновенный 'Hibernica' | Juniperus communis 'Hibernica' | 40- 60 | C 3 |
Можжевельник обыкновенный 'Hibernica' | Juniperus communis 'Hibernica' | 50- 60 | C 7,5 |
Можжевельник обыкновенный 'Hibernica' | Juniperus communis 'Hibernica' | 100- 125 | 3x szk. z BDr. |
Можжевельник обыкновенный 'Hibernica' | Juniperus communis 'Hibernica' | 150- 175 | 3x szk. z BDr. |
Можжевельник обыкновенный 'Horstmann's Pendula' | Juniperus communis 'Horstmann's Pendula' | 60- 80 | C 3 |
Можжевельник обыкновенный 'Horstmann's Pendula' | Juniperus communis 'Horstmann's Pendula' | 150- 175 | C 50 |
Можжевельник горизонтальный 'Andorra Compact' | Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | 40- 50 | C 4 |
Можжевельник горизонтальный 'Andorra Compact' | Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | 40- 60 | C 10 |
Можжевельник горизонтальный 'Andorra Compact' | Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | 60- 80 | C 20 |
Можжевельник горизонтальный 'Andorra Compact' | Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | 80- 100 | Sol C 20 |
Можжевельник горизонтальный 'Andorra Variegata' | Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' | 30- 40 | C 2 |
Можжевельник горизонтальный 'Andorra Variegata' | Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' | 40- 60 | C 7,5 |
Можжевельник горизонтальный 'Andorra Variegata' | Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' | 40- 60 | C 15 |
Можжевельник горизонтальный 'Blue Chip' | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | 20- 25 | C 2 |
Можжевельник горизонтальный 'Blue Chip' | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | 50- 60 | C 10 |
Можжевельник горизонтальный 'Blue Chip' | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | 80- 100 | C 35 |
Можжевельник горизонтальный 'Blue Chip' | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | 80- 100 | C 40 |
Можжевельник горизонтальный 'Blue Forest' | Juniperus horizontalis 'Blue Forest' | 25- 30 | C 2 |
Можжевельник горизонтальный 'Blue Forest' | Juniperus horizontalis 'Blue Forest' | 40- 50 | C 7,5 |
Можжевельник горизонтальный 'Limeglow' | Juniperus horizontalis 'Limeglow' | 20- 30 | C 2 |
Можжевельник горизонтальный 'Limeglow' | Juniperus horizontalis 'Limeglow' | 40- 50 | C 7,5 |
Можжевельник горизонтальный 'Limeglow' | Juniperus horizontalis 'Limeglow' | 40- 50 | C 25 |
Можжевельник горизонтальный 'Prince of Wales' | Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | 20- 25 | C 2 |
Можжевельник горизонтальный 'Prince of Wales' | Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | 40- 50 | C 7,5 |
Можжевельник горизонтальный 'Prince of Wales' | Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | 40- 60 | C 20 |
Можжевельник средний 'Gold Coast' | Juniperus media 'Gold Coast' | 25- 35 | C 2 |
Можжевельник средний 'Gold Coast' | Juniperus media 'Gold Coast' | 80- 100 | C 35 |
Можжевельник средний 'Gold Star' | Juniperus media 'Gold Star' | 25- 30 | C 2 |
Можжевельник средний 'Gold Star' | Juniperus media 'Gold Star' | 150- 175 | C 50 |
Можжевельник средний 'Goldkissen' | Juniperus media 'Goldkissen' | 40- 50 | C 4 |
Можжевельник средний 'Goldkissen' | Juniperus media 'Goldkissen' | 40- 60 | C 7,5 |
Можжевельник средний 'Goldkissen' | Juniperus media 'Goldkissen' | 60- 80 | C 20 |
Можжевельник средний 'Hetzii' | Juniperus media 'Hetzii' | 60- 80 | C 20 |
Можжевельник средний 'Hetzii' | Juniperus media 'Hetzii' | 60- 80 | C 25 |
Можжевельник средний 'Mint Julep' | Juniperus media 'Mint Julep' | 60- 80 | C 15 |
Можжевельник средний 'Mint Julep' | Juniperus media 'Mint Julep' | 60- 80 | C 25 |
Можжевельник средний 'Mint Julep' | Juniperus media 'Mint Julep' | 80- 100 | C 35 |
Можжевельник средний 'Mint Julep' | Juniperus media 'Mint Julep' | 150- 175 | C 90 |
Можжевельник средний 'Mordigan Gold' | Juniperus media 'Mordigan Gold' | 30- 40 | C 2 |
Можжевельник средний 'Mordigan Gold' | Juniperus media 'Mordigan Gold' | 30- 40 | C 5 |
Можжевельник средний 'Mordigan Gold' | Juniperus media 'Mordigan Gold' | 70- 80 | C 15 |
Можжевельник средний 'Old Gold' | Juniperus media 'Old Gold' | 40- 50 | C 4 |
Можжевельник средний 'Old Gold' | Juniperus media 'Old Gold' | 50- 60 | C 10 |
Можжевельник средний 'Old Gold' | Juniperus media 'Old Gold' | 80- 100 | C 25 |
Можжевельник средний 'Old Gold' | Juniperus media 'Old Gold' | 100- 120 | C 35 |
Можжевельник средний 'Pfitzeriana Aurea' | Juniperus media 'Pfitzeriana Aurea' | 25- 35 | C 2 |
Можжевельник средний 'Pfitzeriana Aurea' | Juniperus media 'Pfitzeriana Aurea' | 50- 60 | C 10 |
Можжевельник средний 'Pfitzeriana Aurea' | Juniperus media 'Pfitzeriana Aurea' | 60- 70 | C 15 |
Можжевельник средний 'Pfitzeriana Compacta' | Juniperus media 'Pfitzeriana Compacta' | 40- 50 | C 5 |
Можжевельник средний 'Pfitzeriana Compacta' | Juniperus media 'Pfitzeriana Compacta' | 50- 60 | C 10 |
Можжевельник лежачий 'Nana' | Juniperus procumbens 'Nana' | 25- 30 | C 2 |
Можжевельник лежачий 'Nana' | Juniperus procumbens 'Nana' | 40- 60 | C 7,5 |
Можжевельник лежачий 'Nana' | Juniperus procumbens 'Nana' | 40- 60 | C 20 |
Можжевельник казацкий 'Arcadia' | Juniperus sabina 'Arcadia' | 40- 50 | C 10 |
Можжевельник казацкий 'Arcadia' | Juniperus sabina 'Arcadia' | 80- 100 | C 35 |
Можжевельник казацкий 'Broadmoor' | Juniperus sabina 'Broadmoor' | 40- 50 | C 10 |
Можжевельник казацкий 'Broadmoor' | Juniperus sabina 'Broadmoor' | 60- 80 | C 35 |
Можжевельник казацкий 'Glauca' | Juniperus sabina 'Glauca' | 20- 30 | C 2 |
Можжевельник казацкий 'Glauca' | Juniperus sabina 'Glauca' | 50- 60 | C 10 |
Можжевельник казацкий 'Glauca' | Juniperus sabina 'Glauca' | 50- 60 | C 20 |
Можжевельник казацкий 'Rockery Gem' | Juniperus sabina 'Rockery Gem' | 30- 40 | C 3 |
Можжевельник казацкий 'Rockery Gem' | Juniperus sabina 'Rockery Gem' | 40- 60 | C 10 |
Можжевельник казацкий 'Rockery Gem' | Juniperus sabina 'Rockery Gem' | 80- 100 | C 35 |
Можжевельник казацкий 'Tamariscifolia' | Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | 20- 30 | C 2 |
Можжевельник казацкий 'Tamariscifolia' | Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | 50- 60 | C 10 |
Можжевельник казацкий 'Tamariscifolia' | Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | 70- 80 | C 20 |
Можжевельник скальный 'Blue Arrow' | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 60- 80 | C 2 |
Можжевельник скальный 'Blue Arrow' | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 80- 100 | C 10 |
Можжевельник скальный 'Blue Arrow' | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 150- 175 | C 20 |
Можжевельник скальный 'Blue Arrow' | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 200- 225 | C 65 |
Можжевельник скальный 'Skyrocket' | Juniperus scopulorum 'Skyrocket' | 60- 80 | C 3 |
Можжевельник скальный 'Skyrocket' | Juniperus scopulorum 'Skyrocket' | 150- 175 | C 35 |
Можжевельник скальный 'Skyrocket' | Juniperus scopulorum 'Skyrocket' | 175- 200 | C 45 |
Можжевельник чешуйчатый 'Blue Carpet' | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | 20- 30 | C 2 |
Можжевельник чешуйчатый 'Blue Carpet' | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | 40- 50 | C 7,5 |
Можжевельник чешуйчатый 'Blue Carpet' | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | 40- 60 | C 10 |
Можжевельник чешуйчатый 'Blue Carpet' | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | 60- 80 | C 35 |
Можжевельник чешуйчатый 'Blue Swede' | Juniperus squamata 'Blue Swede' | 20- 25 | C 2 |
Можжевельник чешуйчатый 'Blue Swede' | Juniperus squamata 'Blue Swede' | 40- 50 | C 7,5 |
Можжевельник чешуйчатый 'Blue Swede' | Juniperus squamata 'Blue Swede' | 40- 60 | C 12 |
Можжевельник чешуйчатый 'Holger' | Juniperus squamata 'Holger' | 25- 30 | C 2 |
Можжевельник чешуйчатый 'Holger' | Juniperus squamata 'Holger' | 40- 50 | C 7,5 |
Можжевельник чешуйчатый 'Holger' | Juniperus squamata 'Holger' | 60- 80 | C 20 |
Можжевельник чешуйчатый 'Loderi' | Juniperus squamata 'Loderi' | 30- 40 | C 3 |
Можжевельник чешуйчатый 'Loderi' | Juniperus squamata 'Loderi' | 40- 60 | C 7,5 |
Можжевельник чешуйчатый 'Meyeri' | Juniperus squamata 'Meyeri' | 20- 30 | C 2 |
Можжевельник чешуйчатый 'Meyeri' | Juniperus squamata 'Meyeri' | 40- 60 | C 10 |
Можжевельник виргинский 'Grey Owl' | Juniperus virginiana 'Grey Owl' | 20- 30 | C 2 |
Можжевельник виргинский 'Grey Owl' | Juniperus virginiana 'Grey Owl' | 60- 80 | C 25 |
Можжевельник виргинский 'Grey Owl' | Juniperus virginiana 'Grey Owl' | 150- 175 | C 80 |
Можжевельник виргинский 'Hetz' | Juniperus virginiana 'Hetz' | 20- 30 | C 2 |
Можжевельник виргинский 'Hetz' | Juniperus virginiana 'Hetz' | 30- 40 | C 7,5 |
Можжевельник виргинский 'Hetz' | Juniperus virginiana 'Hetz' | 60- 80 | C 25 |
Хвойные деревья - Пихта | |||
Пихта бальзамическая 'Nana' | Abies balsamea 'Nana' | 25- 30 | C 7,5 |
Пихта бальзамическая 'Nana' | Abies balsamea 'Nana' | 60- 70 | C 35 |
Пихта бальзамическая 'Nana' | Abies balsamea 'Nana' | 80- 100 | C 45 |
Пихта одноцветная | Abies concolor | 175- 200 | C 65 |
Пихта одноцветная | Abies concolor | 175- 200 | C 80 |
Пихта одноцветная | Abies concolor | 250- 275 | Sol C 160 |
Пихта корейская 'Brilliant' | Abies koreana 'Brilliant' | 30- 40 | C 7,5 |
Пихта корейская 'Brilliant' | Abies koreana 'Brilliant' | 50- 60 | C 25 |
Пихта корейская 'Molli' | Abies koreana 'Molli' | 40- 60 | C 15 |
Пихта корейская 'Silberlocke' | Abies koreana 'Silberlocke' | 40- 50 | C 7,5 |
Пихта корейская 'Silberlocke' | Abies koreana 'Silberlocke' | 50- 60 | C 20 |
Пихта корейская 'Silberlocke' | Abies koreana 'Silberlocke' | 60- 70 | C 35 |
Пихта корейская 'Silberlocke' | Abies koreana 'Silberlocke' | 100- 125 | C 45 |
Пихта корейская (Sämling) | Abies koreana (Sämling) | 60- 80 | C 25 |
Пихта корейская (Sämling) | Abies koreana (Sämling) | 80- 100 | C 20 |
Пихта корейская (Sämling) | Abies koreana (Sämling) | 150- 175 | C 65 |
Пихта корейская (Sämling) | Abies koreana (Sämling) | 175- 200 | C 90 |
Пихта корейская (Sämling) | Abies koreana (Sämling) | 225- 250 | C 130 |
Хвойные деревья - Сосна | |||
Сосна кедровая | Pinus cembra | 30- 40 | C 5 |
Сосна кедровая | Pinus cembra | 100- 125 | C 65 |
Сосна кедровая | Pinus cembra | 225- 250 | Sol 5x szk. z BDr. |
Сосна горная 'Carstens Wintergold' | Pinus mugo 'Carstens Wintergold' | 30- 40 | C 10 |
Сосна горная 'Carstens Wintergold' | Pinus mugo 'Carstens Wintergold' | 50- 60 | C 35 |
Сосна горная 'Carstens Wintergold' | Pinus mugo 'Carstens Wintergold' | 80- 100 | C 45 |
Сосна горная 'Gnom' | Pinus mugo 'Gnom' | 50- 60 | C 7,5 |
Сосна горная 'Gnom' | Pinus mugo 'Gnom' | 60- 70 | C 15 |
Сосна горная 'Gnom' | Pinus mugo 'Gnom' | 80- 100 | C 35 |
Сосна горная 'Gnom' | Pinus mugo 'Gnom' | 100- 125 | C 65 |
Сосна горная 'Hnizdo' | Pinus mugo 'Hnizdo' | 40- 60 | C 20 |
Сосна горная | Pinus mugo | 25- 30 | C 5 |
Сосна горная | Pinus mugo | 40- 50 | C 18 |
Сосна горная | Pinus mugo | 80- 100 | C 35 |
Сосна горная'Mops' | Pinus mugo 'Mops' | 40- 45 | C 18 |
Сосна горная'Mops' | Pinus mugo 'Mops' | 50- 60 | C 35 |
Сосна горная'Mops' | Pinus mugo 'Mops' | 80- 100 | C 35 |
Сосна горная'Mops' | Pinus mugo 'Mops' | 100- 125 | C 65 |
Сосна горная 'Ophir' | Pinus mugo 'Ophir' | 40- 50 | C 12 |
Сосна горная 'Ophir' | Pinus mugo 'Ophir' | 50- 60 | C 22 |
Сосна горная mughus | Pinus mugo mughus | 25- 30 | C 2 |
Сосна горная mughus | Pinus mugo mughus | 30- 40 | C 5 |
Сосна горная mughus | Pinus mugo mughus | 50- 60 | C 15 |
Сосна горная mughus | Pinus mugo mughus | 60- 80 | C 35 |
Сосна горная mughus | Pinus mugo mughus | 80- 100 | C 50 |
Сосна горная pumilio | Pinus mugo pumilio | 20- 25 | C 3 |
Сосна горная pumilio | Pinus mugo pumilio | 40- 45 | C 10 |
Сосна горная pumilio | Pinus mugo pumilio | 60- 70 | C 25 |
Сосна горная pumilio | Pinus mugo pumilio | 80- 100 | C 90 |
Сосна черная 'Austriaca' | Pinus nigra 'Austriaca' | 125- 150 | C 50 |
Сосна черная 'Austriaca' | Pinus nigra 'Austriaca' | 150- 175 | C 110 |
Сосна черная 'Austriaca' | Pinus nigra 'Austriaca' | 175- 200 | C 130 |
Сосна черная'Fastigiata' | Pinus nigra 'Fastigiata' | 80- 100 | C 15 |
Сосна черная'Fastigiata' | Pinus nigra 'Fastigiata' | 175- 200 | C 50 |
Сосна черная'Green Tower' | Pinus nigra 'Green Tower' | 70- 80 | C 15 |
Сосна черная'Green Tower' | Pinus nigra 'Green Tower' | 80- 100 | C 20 |
Сосна черная'Green Tower' | Pinus nigra 'Green Tower' | 100- 125 | C 25 |
Сосна черная'Green Tower' | Pinus nigra 'Green Tower' | 150- 175 | C 50 |
Сосна черная 'Hornibrookiana' | Pinus nigra 'Hornibrookiana' | 40- 60 | C 25 |
Сосна черная 'Hornibrookiana' | Pinus nigra 'Hornibrookiana' | 60- 80 | C 35 |
Сосна черная 'Hornibrookiana' | Pinus nigra 'Hornibrookiana' | 100- 125 | C 45 |
Сосна черная 'Pyramidalis' | Pinus nigra 'Pyramidalis' | 80- 100 | C 12 |
Сосна черная 'Pyramidalis' | Pinus nigra 'Pyramidalis' | 100- 125 | C 18 |
Сосна черная 'Pyramidalis' | Pinus nigra 'Pyramidalis' | 125- 150 | C 25 |
Сосна малоцветковая Glauca | Pinus parviflora Glauca | 80- 100 | C 25 |
Сосна малоцветковая Glauca | Pinus parviflora Glauca | 100- 125 | C 35 |
Сосна малоцветковая'Negishi' | Pinus parviflora 'Negishi' | 70- 80 | C 20 |
Сосна малоцветковая'Negishi' | Pinus parviflora 'Negishi' | 80- 100 | C 50 |
Сосна малоцветковая'Negishi' | Pinus parviflora 'Negishi' | 100- 125 | C 50 |
Сосна румелийская | Pinus peuce | 60- 70 | C 7,5 |
Сосна румелийская | Pinus peuce | 125- 150 | C 50 |
Сосна румелийская | Pinus peuce | 150- 175 | Sol C 90 |
Сосна голубая (кедровый стланик) | Pinus pumila 'Glauca' | 30- 40 | C 7,5 |
Сосна голубая (кедровый стланик) | Pinus pumila 'Glauca' | 60- 70 | C 25 |
Сосна веймутова | Pinus strobus | 125- 150 | Sol C 50 |
Сосна веймутова 'Minima' | Pinus strobus 'Minima' | 50- 60 | C 10 |
Сосна веймутова 'Minima' | Pinus strobus 'Minima' | 50- 60 | C 18 |
Сосна веймутова 'Minima' | Pinus strobus 'Minima' | 100- 125 | C 45 |
Сосна веймутова 'Radiata' | Pinus strobus 'Radiata' | 30- 40 | C 7,5 |
Сосна веймутова 'Radiata' | Pinus strobus 'Radiata' | 80- 100 | C 25 |
Сосна веймутова 'Radiata' | Pinus strobus 'Radiata' | 100- 125 | C 65 |
Сосна обыкновенная 'Fastigiata' | Pinus sylvestris 'Fastigiata' | 150- 175 | C 35 |
Сосна обыкновенная'Norske Typ' | Pinus sylvestris 'Norske Typ' | 125- 150 | 2x szk. z bryłą |
Сосна обыкновенная'Norske Typ' | Pinus sylvestris 'Norske Typ' | 150- 175 | 3x szk. z bryłą |
Сосна обыкновенная 'Watereri' | Pinus sylvestris 'Watereri' | 80-100 | C 25 |
Сосна обыкновенная 'Watereri' | Pinus sylvestris 'Watereri' | 70-80 | C 45 |
Сосна обыкновенная 'Watereri' | Pinus sylvestris 'Watereri' | 100-125 | C 45 |
Хвойные деревья - Тсуга | |||
Тсуга канадская | Tsuga canadensis | 100-125 | C 35 |
Тсуга канадская | Tsuga canadensis | 150-175 | Sol C 30 |
Тсуга канадская | Tsuga canadensis | 200-25 | Sol C 90 |
Тсуга канадская 'Pendula' | Tsuga canadensis 'Pendula' | 100-125 | C 35 |
Тсуга канадская 'Pendula' | Tsuga canadensis 'Pendula' | 150-175 | 3x szk. z BDr. |
Хвойные деревья - Туя западная | |||
Туя западная Brabant | Thuja occ. Brabant | 220-240 | C 50 |
Туя западная Smaragd | Thuja occ. Smaragd | 250-300 | C 90 |
Туя западная Smaragd | Thuja occ. Smaragd | 300-350 | C 130 |
Туя западная Smaragd | Thuja occ. Smaragd | 300-350 | Sol/ ком 4пер. |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 50- 60 | C 2 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 100- 125 | C 12 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 140- 160 | C 18 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 160- 180 | C 25 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 180- 200 | C 35 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 200- 220 | C 45 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 220- 240 | C 50 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 250- 300 | C 90 |
Туя западная 'Columna' | Thuja occidentalis 'Columna' | 80- 100 | C 3 |
Туя западная 'Columna' | Thuja occidentalis 'Columna' | 100- 120 | C 10 |
Туя западная 'Columna' | Thuja occidentalis 'Columna' | 125- 150 | C 35 |
Туя западная 'Columna' | Thuja occidentalis 'Columna' | 150- 175 | C 50 |
Туя западная 'Columna' | Thuja occidentalis 'Columna' | 175- 200 | C 65 |
Туя западная 'Danica' | Thuja occidentalis 'Danica' | 20- 25 | C 2 |
Туя западная 'Danica' | Thuja occidentalis 'Danica' | 25- 30 | C 3 |
Туя западная 'Danica' | Thuja occidentalis 'Danica' | 40- 45 | C 7,5 |
Туя западная 'Danica' | Thuja occidentalis 'Danica' | 30- 50 | C 12 |
Туя западная 'Danica Aurea' | Thuja occidentalis 'Danica Aurea' | 30- 40 | C 7,5 |
Туя западная 'Globosa' | Thuja occidentalis 'Globosa' | 80- 100 | C 25 |
Туя западная 'Globosa' | Thuja occidentalis 'Globosa' | 80- 100 | C 50 |
Туя западная 'Globosa' | Thuja occidentalis 'Globosa' | 110- 130 | C |
Каштан конский – мощное, величественное дерево. Уже не одно столетие его используют в озеленении во многих парках и садах Европы. Благодаря своему размеру и долголетию каштан конский прекрасно подходит для посадки на больших участках. В некоторых странах это растение также является характерной чертой местности, наряду с липой и кленом.
